
Q. Which of the following TV commercials do you remember seeing recently?
如欲免费收看Campaign媒介电子新闻,请即按此登记。
Position | Last Ranking | Brand | Agency/TV Buyer | Percentage |
1 | (-) | Coltalin GP Extra | In-house/In-house | 86% |
2 | (2) | Panadol Cold & Flu Hot Remedy | Ogilvy & Mather/MediaCom | 82% |
3 | (-) | SKII Facial Treatment Essence | Leo Burnett/Starcom | 75% |
4= | (-) | Eclipse Mints | BBDO/MediaCom | 74% |
4= | (7=) | McDonald's | DDB group/OMD | 74% |
6 | (-) | Coca-Cola | McCann Erickson Guangming/ Universal McCann | 73% |
7= | (7=) | Promise Finance | Asatsu DK/Asatsu DK | 72% |
7= | (-) | Dequadin Lozenges | Grey/MediaCom | 72% |
9 | (7=) | Rejoice | Leo Burnett/Starcom | 71% |
10 | (-) | Johnson's Baby | Lowe/OMD | 70% |
11= | (-) | Mead Johnson | Saatchi & Saatchi/Starcom | 69% |
11= | (-) | Cafe De Coral | Bates141/Bates141 | 69% |
13= | (-) | Salonsip | Asatsu-DK/Asatsu-DK | 66% |
13= | (-) | Rabbit Brand | Hakuhodo/In-House | 66% |
如欲免费收看Campaign媒介电子新闻,请即按此登记。