Campaign亚太 和 PRWeek亚洲公关周刊 正式公布2022年第二届Best Places to Work 获奖名单。
今年组委会收到大量高质量的提名材料,所有这些都展示了亚太区营销传播行业的进步。感谢评审小组(panel of judges)所付出的辛勤工作。
来自大中华区的获奖机构有Weber Shandwick(万博宣伟)、McCann Worldgroup(麦肯)和Manulife(宏利)。祝贺所有获奖机构!
以下是获奖名单:
GOLD CATEGORIES | ||||
Award | Category | Agency/Company | Market | Entry ID |
Winner | Small Agency (2-29 Employees) | APCO Worldwide | Singapore | GC01.382970 |
Commendation | Small Agency (2-29 Employees) | Vero | Myanmar | GC01.382810 |
Winner | Mid-size Agency (30 -99 employees) | Mutant | Singapore | GC02.382926 |
Commendation | Mid-size Agency (30 -99 employees) | Sling & Stone | Australia | GC02.382945 |
Winner | Large Agency (100 + Employees) | Weber Shandwick | China | GC03.382993 |
Commendation | Large Agency (100 + Employees) | Publicis Groupe Philippines | Philippines | GC03.382979 |
Award | Category | Team Name | Agency/Company | Entry ID |
Winner | In-House Communications Team | Mastercard Asia Pacific Communications Team | Mastercard | GC04.382988 |
Commendation | In-House Communications Team | Asia Pacific Breweries Singapore - Corporate Affairs | Asia Pacific Breweries Singapore | GC04.382951 |
SPECIALIST CATEGORIES | ||||
Award | Category | Agency/Company | Market | Entry ID |
Winner | Best Career Development | Mediabrands | Malaysia | SC01.383004 |
Winner | Best Employee Support | Tokopedia | Indonesia | SC02.383019 |
Winner | Best Innovative and Sustainable Workplace | Mastercard Asia Pacific | Singapore | SC03.382773 |
Winner | Best Learning & Development | McCann Worldgroup China | China | SC04.382819 |
Winner | Best of Diversity, Equity & Inclusion | Manulife Asia | Hong Kong SAR | SC06.382818 |
Commendation | Best of Diversity, Equity & Inclusion | Mastercard Asia Pacific | Singapore | SC06.382784 |
*There are no winners for Best Learning & Development Team.