12月6日,在上海举行的现场颁奖典礼上,Campaign亚太2024年度代理商大奖 AOY 大中华区最佳广告公司的评选结果揭晓。
以下为完整获奖名单:
| 区域类别 | ||
| Greater China Creative Agency of the Year | Winner | Dentsu |
| Greater China Digital Innovation Agency of the Year | Winner | Starcom |
| Greater China Media Agency of the Year | Winner | Zenith |
| Greater China PR Agency of the Year | Winner | MSL |
| 代理商类别 | |||
| 类别 | 奖项 | 代理商 | 市场 |
| China Creative Agency of the Year | Gold | Dentsu Creative China | China |
| Silver | Leo Burnett | China | |
| Bronze | Havas Creative China | China | |
| Hong Kong SAR Creative Agency of the Year | Gold | DDB Group Hong Kong | Hong Kong SAR |
| Silver | Dentsu Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Leo Burnett Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Saatchi & Saatchi HK | Hong Kong SAR | |
| Taiwan Creative Agency of the Year | Gold | Leo Burnett Taiwan | Taiwan |
| Silver | Dentsu Creative Taiwan | Taiwan | |
| China Digital Innovation Agency of the Year | Gold | Monks | China |
| Silver | Zenith China | China | |
| Bronze | Dentsu Creative China | China | |
| Hong Kong SAR Digital Innovation Agency of the Year | Gold | Starcom Hong Kong | Hong Kong SAR |
| Silver | OMD Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | PHD Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Taiwan Digital Innovation Agency of the Year | Gold | Starcom Taiwan | Taiwan |
| Silver | Zenith Taiwan | Taiwan | |
| Bronze | Dentsu Creative Taiwan | Taiwan | |
| China Media Agency of the Year | Gold | Zenith China | China |
| Silver | Starcom | China | |
| Bronze | Carat | China | |
| Hong Kong SAR Media Agency of the Year | Gold | OMD Hong Kong | Hong Kong SAR |
| Silver | PHD Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Starcom Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Taiwan Media Agency of the Year | Gold | iProspect Taiwan | Taiwan |
| Silver | Starcom Taiwan | Taiwan | |
| Bronze | Zenith Taiwan | Taiwan | |
| China PR Agency of the Year | Gold | Weber Shandwick | China |
| Silver | MSL | China | |
| Bronze | Dentsu Public Relations Consulting Beijing | China | |
| Hong Kong SAR PR Agency of the Year | Gold | MSL Hong Kong | Hong Kong SAR |
| Silver | Edelman | Hong Kong SAR | |
| Taiwan PR Agency of the Year | Gold | MSL Taiwan | Taiwan |
| Silver | DeVries Global Taipei | Taiwan | |
| Bronze | Golin Taipei | Taiwan | |
| Greater China Agency Marketer Partnership of the Year | Gold | Leo Burnett Hong Kong | Cathay |
| Silver | Dentsu Creative China | KFC China | |
| Bronze | Special | Uber Eats |
| Greater China B2B Marketing Agency of the Year | Bronze | Publicis Sapient | China |
| Greater China B2C Marketing Agency of the Year | Silver | Dentsu Creative China | China |
| Bronze | Digitas China | China | |
| Greater China Best Culture | Gold | Weber Shandwick | China |
| Silver | Dentsu Taiwan | Taiwan | |
| Bronze | Leo Burnett Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Greater China Best Place to Work | Winner | Weber Shandwick | China |
| Greater China Boutique Agency of the Year | Gold | THINK CHINA | Hong Kong SAR |
| Silver | Opus Media Limited | Hong Kong SAR | |
| Bronze | The Orangeblowfish | China | |
| Greater China Brand Design Agency of the Year | Bronze | The 25s | China |
| Greater China Brand Experience Agency of the Year | Gold | Starcom Taiwan | Taiwan |
| Silver | Dentsu Creative China | China | |
| Bronze | Monks | China | |
| Greater China Consultancy of the Year | Gold | Dentsu Creative Taiwan | Taiwan |
| Silver | Ruder Finn | China | |
| Bronze | Wiredcraft | China | |
| Greater China Content Marketing Agency of the Year | Gold | dentsu China | China |
| Silver | Leo Burnett Taiwan | Taiwan | |
| Bronze | Dentsu Creative Taiwan | Taiwan | |
| Greater China CSR Achievement of the Year | Gold | Leo Burnett | Taiwan |
| Bronze | Omnicom Media Group Taiwan | Taiwan | |
| Greater China Customer Engagement Agency of the Year | Gold | Leo Burnett Taiwan | Taiwan |
| Silver | Dentsu Creative China | China | |
| Bronze | Carat | China | |
| Greater China Data Analytics Agency of the Year | Gold | Publicis EDGE | China |
| Silver | Digitas Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Merkle China | China | |
| Greater China E-commerce Agency of the Year | Gold | Starcom Taiwan | Taiwan |
| Silver | Monks | China | |
| Silver | OMD Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Starcom Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Greater China Event Marketing Agency of the Year | Gold | AUDITOIRE | China |
| Silver | SMS GROUP | Taiwan | |
| Bronze | Havas Events Shanghai | China | |
| Greater China Independent Agency of the Year | Gold | Ruder Finn | China |
| Silver | We Glow | Hong Kong SAR | |
| Bronze | IT Consultis | China | |
| Greater China Influencer Marketing Agency of the Year | Silver | Publicis Influence | China |
| Bronze | MAX | China | |
| Greater China Integrated Marketing Agency of the Year | Gold | Leo Burnett | Taiwan |
| Silver | Publicis Communications Shanghai | China | |
| Bronze | DDB Group Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Greater China Market Research Agency of the Year | Silver | Edelman Data and Intelligence | China (Hong Kong) |
| Greater China OOH Agency of the Year | Silver | dentsu | China |
| Greater China Performance Agency of the Year | Gold | dentsu | China |
| Silver | Zenith China | China | |
| Bronze | Zenith Taiwan | Taiwan | |
| Greater China Production Company of the Year | Gold | Monks | China |
| Bronze | Prodigious China | China | |
| Greater China Programmatic Agency of the Year | Gold | Performics Taiwan | Taiwan |
| Silver | Digitas Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Greater China Social Media Agency of the Year | Gold | MSL Hong Kong | Hong Kong SAR |
| Silver | Dentsu Creative Taiwan | Taiwan | |
| Bronze | Energy BBDO China | China | |
| Greater China Specialist Agency of the Year | Gold | Monks | China |
| Silver | McCann Health - Greater China | China | |
| Bronze | Prodigious China | China | |
| Bronze | TBWA\Media Arts Lab Shanghai | China | |
| Greater China Talent Development Programme of the Year | Gold | Zenith Taiwan | Taiwan |
| Silver | Leo Burnett Hong Kong | Hong Kong SAR | |
| Bronze | Weber Shandwick | China |
| 人物/团队类别 | |||
| Greater China Account Person of the Year | Winner | MSL | Ming Liu |
| Commendation | Dentsu Creative China | Cindy Lu | |
| Greater China Agency Growth Leader of the Year | Winner | Publicis Communications Shanghai | Sandy, Shan Yu Wu |
| Commendation | TBWA\Media Arts Lab Shanghai | Kara Yang | |
| Greater China Agency Head of the Year | Winner | MSL | Liza Zhang |
| Greater China Channel/Engagement Planner of the Year | Winner | Zenith Media | Riki Li |
| Greater China Corporate Communications/Marketing Team of the Year | Winner | BBDO Greater China | The Tiny Team |
| Greater China Creative Leader of the Year | Winner | Dentsu Creative Taiwan | Alice Chou |
| Greater China New Business Development Team of the Year | Winner | BBDO Greater China | The BBDO AVATAR |
| Greater China Producer of the Year | No Shortlist No Award | ||
| Greater China Strategic/Brand Planner of the Year | Winner | DDB Group Hong Kong | Adrian Tso |
| Commendation | Dentsu Creative China | Takeshi Nakano | |
| Greater China Young Achiever of the Year | Winner | Havas Creative China | Jiayu Cao |
| Greater China Young Business Leader of the Year | Winner | Saatchi & Saatchi Shanghai | Alice Wang |
| Greater China Young Creative Person of the Year | Commendation | BBH China Ltd. | Thirteen Wu |
| 品牌类别 | |||
| Greater China AD Campaign of the Year | Gold | Apple | TBWA\Media Arts Lab Shanghai |
| Gold | Heineken | BBH CHINA LTD. | |
| Silver | McDonald's Hong Kong | DDB Group Hong Kong | |
| Greater China Brand of the Year | Winner | Uber Eats | Taiwan |
| Greater China Marketer of the Year | No Shortlist No Award | ||
