Campaign 本周公布了 Women Leading Change 2023年度获奖名单。这一奖项已有七年历史,旨在表彰那些倡导变革的杰出女性。
今年,评委会评选出23个类别的27名获奖者:Landor&Fitch Janice Siu赢得了年度女性领导变革奖,Meta Pass Her The Mic被评为女性领导变革年度最佳项目。澳大利亚Initiative Melissa Fein当选年度最佳CEO,阳狮集团 Natalie Lam当选最佳创意队长(Creative Captain),Wavemaker Shivani Maharaj在同一类别中获得嘉许。此外,在大中华区,来自Ruder Finn罗德中国的Elan Shou在商业领导者类别获得嘉许。
以下为完整版获奖名单:
| INNOVATION CATEGORIES | |||||
| Category | Name | Agency/Company | Market | Award | ID |
| Women Leading Change of the Year | Janice Siu | Landor & Fitch | Singapore | Winner | SP01.390994 |
| Women Leading Change of the Year | Anna Soliman | Meta | Singapore | Commendation | SP01.389835 |
| Creative Captain | Natalie Lam | Publicis Groupe | Hong Kong SAR | Winner | I01.392362 |
| Shivani Maharaj | Wavemaker | Australia | Commendation | I01.389721 | |
| Digital Transformational Leader | Melita Teo | AIA Singapore | Singapore | Winner | I02.389751 |
| Game Changer | Anna Soliman | Meta | Singapore | Commendation | I03.389837 |
| Innovator of the Year | Fe Husaint | Greenpark | Singapore | Commendation | I04.392406 |
| Technology Chief | Yasmin Sanders | Samba TV | Australia | Winner | I05.392312 |
| Women Leading Change Program | Pass Her The Mic | Meta | Singapore | Winner | SP02.389847 |
| ESG Champion | Danielle Galipienzo | Initiative | Australia | Winner | SU02.391073 |
| Sustainability Leader | Aimee Buchanan | GroupM | Australia | Winner | SU03.391475 |
| HUMAN RESOURCE CATEGORY | ||||
| Category | Agency/Company | Market | Award | ID |
| Best Company for Women | Initiative | Australia | Winner | H01.391081 |
| HR Management Champion | Pauline Coutinho | Interactive Avenues | India | Commendation | H03.391391 |
| BUSINESS CATEGORY | |||||
| Category | Name | Agency/Company | Market | Award | ID |
| Business Leader | Kristine Go | Unilever | Philippines | Winner | B01.391360 |
| Elan Shou | Ruder Finn | China | Commendation | B01.391342 | |
| CEO of the Year | Melissa Fein | Initiative | Australia | Winner | B02.391087 |
| Chief Marketer | Rabel Sadozai | Fatima Fertilizer Company | Pakistan | Winner | B03.391225 |
| Emerging Leader | Chiaki Kubo | Accenture Song | Japan | Winner | B04.391494 |
| Upasna Dash | Jajabor Brand Consultancy | India | Commendation | B04.389397 | |
| Entrepreneurship of the Year | Madeeha Malik | Cyntax Health Projects | Pakistan | Winner | B05.389774 |
| Fintech Woman Leader | IMELDA CENIZA TIONGSON | SEEDIN TECHNOLOGY | Philippines | Winner | B06.389742 |
| Rising Star | Chloe Lim | DSTNCT | Singapore | Winner | B07.392545 |
| Vision Leader | Philippa Noilea-Tani | Wavemaker | Australia | Winner | B08.390963 |
| Young Business Leader | Neha Avasthi | Interactive Avenues | India | Commendation | B09.391085 |
| DIVERSITY CATEGORY | ||||
| Category | Agency/Company | Market | Award | ID |
| Diverse-Inclusive Workplace | GroupM | Australia | Winner | D01.391474 |
| Category | Name | Agency/Company | Market | Award | ID |
| Diversity & Inclusion Champion | Joanne de Rozario | Prodigious | Singapore | Winner | D02.392440 |
| Women's Advancement Champion | Tracy Quah | Informatica | Singapore | Winner | D03.389792 |
