2018中国数字媒体大奖入围名单正式出炉。颁奖典礼将于4月26日在上海明天广场JW万豪酒店
举行,活动目前仍接受席位预订。
此项颁奖典礼将会在Digital360Festival进行, 这为期两天的活动包括了Campaign亚太在中国的年度品牌活动Digital360中国主峰会, 以及一个为未来数字营销人才提供实践培训的会前研讨会DigitalWorks。
入围名单如下 (英文):
SECTOR AWARDS
| Campaign | Agency | Brand | Country |
| Beverages (alcoholic) | |||
| Today is Friday | 180.ai | Matini | China |
| Créateurs de Convivialité Campaign | Burson Cohn & Wolfe | Pernod Ricard China | China |
| Heineken - Let’s Band Before Band | Medialand Digital Strategy Limited | Heineken | Taiwan |
| Food & Beverage Products - non alcoholic (including Pet Food) | |||
| Anmum YOU&B | MediaCom Hong Kong | Anmum | Hong Kong |
| McDonald's Has Hip-hop: Snacks Also Have Big Dreams | NA | McDonald's | China |
| NESCAFÉ SENSE CAFE | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| NESCAFÉ Magic TV | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| Shogun and Tamago Bring the Love Back! | OMD Hong Kong | McDonald's | Hong Kong |
| Home Furnishing, Appliances & Household Appliances | |||
| Visible Healthy Blue:2017 Philips Air Cleaner all-round Products upgrading campaign | Unique Digital Marketing | Philips | China |
| Play it cool @campus | Unique Digital Marketing | Philips | China |
| Let's kids love to brush teeth | xplusdigital | Philips | China |
| 2018 CNY Monster Hunt | xplusdigital | Philips | China |
| Advisor for new mum in 72 hrs | xplusdigital | Philips Avent | China |
| Pharmaceuticals, Consumer Health | |||
| Lifespace-1 vs. 10000 | JUXT | Life-space | China |
| The Flixonase Allergy Monitor | MediaCom | Flixonase | China |
| GSK-Voltaren&Fenbid, "Medicine" Has Changed, Saying Goodbye To "Pain" | NA | Voltaren&Fenbid | China |
| Data Cultivation for Business Prosperity | OMD Hong Kong | Illuma Organic | Hong Kong |
| Beauty Products, Cosmetics & Toiletries | |||
| Jahwa《Data-driven Consumer Fishing Plan》 | BAOZUN | Jahwa | China |
| Close Shave Kisses | Beijing Dentsu Advertising | Lamdash | China |
| Power to the Queens | Mindshare China | Maybelline | China |
| 24 Hour Doctor | PHD | Lifebuoy | China |
| Rexona Resolves A Social Stench | PHD Hong Kong | Rexona | Hong Kong |
| Consumer Products – Others Including Durable Goods | |||
| Skechers: HIP-POP Campaign | BAOZUN | Skechers | China |
| Hijacking the Largest Shopping Festival in the World | Mindshare China | Uniqlo | China |
| Nike Kyrie x Bili Bili | Mindshare China | Nike | China |
| Nike Air Max Day | Mindshare China | Nike | China |
| Got Next – High School Basketball League | Mindshare China | Nike | China |
| Cars, Automotive and Transportation Services | |||
| Levin Internet Innovation Project in Nov-Dec Y2017 | Beijing Dentsu Advertising Co., Ltd GuangZhou Branch | Levin | China |
| New Panamera Executive Model Launch: Ode to Joy & Liu Tao in Leipzig VR Film | PHD China | Porsche | China |
| Tourism, Entertainment, Lifestyle Services, Leisure & Retail (Including E-Commerce, Restaurants) | |||
| Tourism Australia: Connecting High Value Audiences through VR | Cadreon | Tourism Australia | China |
| JW Marriott - Taste the Journey | Isobar Hong Kong Limited | JW Marriott | Hong Kong |
| Turning KFC into Gamers' Playground | Mindshare China | KFC | China |
| Financial Services/Insurance, Commercial Public Services, Business Products & Services | |||
| 2018 Ping An Fortune Festival Integrated Campaign/LISTEN TO YOUR VOICE, WE KNOW YOU BETTER | Infinity Digital | Ping An | China |
| Where Data and Creativity Meet To Drive Business Performance | iProspect Hong Kong | Standard Chartered Bank | Hong Kong |
|
The documentary of |
NA | Goldenway Group | China |
| Money's secrets | QianBao Fintech | Money's secrets | China |
| AIA Health Awareness Campaign | Reprise | AIA | China |
| Household Products, Maintenance | |||
| Embrace the Extraordinary With OMO | PHD | OMO | China |
| Fashion & Jewellery | |||
| TOUS: Connecting High Value Audiences (HVA) in Social via Challenging Publishers’ Data Status Quo | Cadreon | TOUS | China |
| Swarovski Christmas Campaign 2017 | Digital Luxury Group DLG (Shanghai) Consulting Co., Ltd. | Swarovski | China |
| Montblanc Summit Campaign 2017 | Digital Luxury Group DLG (Shanghai) Consulting Co., Ltd. | Montblanc | China |
| GU Launch in Hong Kong | Hakuhodo Hong Kong Limited | GU | Hong Kong |
| Luxury from Social Commerce to Store | MediaCom | Vacheron Constantin | China |
| Corporate Image & Corporate Social Responsibility | |||
| McDonald's "hey! This table has a story." | @comm | McDonalds | China |
| Expand your horizon & watch the sea / Oris | dentsu X Taiwan | Oris | Taiwan |
| There's always a way to make life better | iConic advertising | Philips | China |
| Tencent: Interactive 99 Charity Day Campaign | Posterscope China(Dentsu Aegis Network) | Tencent Corporate Development Group | China |
| One year | QianBao Fintech | QianBao Fintech | China |
| Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Messages | |||
| Ovarian Health Action | Mindshare Hong Kong Limited | NA | Hong Kong |
| HKJC Striding On With A.I Image Recognition | PHD Hong Kong, Uth Creative Group | The Hong Kong Jockey Club | Hong Kong |
| Technology, Telecommunications, Software Products & Services | |||
| The Samsung Galaxy C of China! | Samsung | Beijing IQIYI Technology Co Ltd. | China |
MEDIA AWARDS
| Campaign | Agency | Brand | Country |
| Search / Search Engine Optimzation | |||
| SKII - System Search | MediaCom | SKII | China |
| Dah Sing Insurance Search Campaign | New iMedia Solutions Limited | Dah Sing Insurance | Hong Kong |
| Mobile | |||
| Air Pollution Discount / Kentaro Mito | Dentsu Brand Agency / Beijing Dentsu Advertising Co., LTD. | Hadagokochi | China |
| The Flixonase Allergy Monitor | MediaCom | Flixonase | China |
| Turning KFC into Gamers' Playground | Mindshare China | KFC | China |
| 24 Hour Doctor | PHD | Lifebuoy | China |
| Neutrogena: Free Under the Sun | UM | Neutrogena | China |
| Display, Banners and Other Rich Media | |||
| Snickers - Exam Banner Buddy | MediaCom | Snickers | China |
| Hijacking the Largest Shopping Festival in the World | Mindshare China | Uniqlo | China |
| Nike Emoji Trash Talk | Mindshare China | Nike | China |
| Jumanji: Welcome to the Jungle Launch | OMD Taiwan | NA | Taiwan |
| Website & Microsite | |||
| JW Marriott - Taste the Journey | Isobar Hong Kong Limited | JW Marriott | Hong Kong |
| Anmum YOU&B | MediaCom Hong Kong | Anmum | Hong Kong |
| Songs Of Tansience | Medialand Digital Strategy Limited | Cheer Chen | Taiwan |
| Capture Your Artistry | ULTD Ltd. | Artisan House | Hong Kong |
| THE FOREST shopping mall official website | ULTD Ltd. | The Forest | Hong Kong |
| Social Media | |||
| Burger King 2017 CNY Grilled Portabella Beef Burger Campaign | 6e GROUP | Burger King | China |
| Got Next – High School Basketball League | Mindshare China | Nike | China |
| Shogun and Tamago Bring the Love Back! | OMD Hong Kong | McDonald's | Hong Kong |
| 24 Hour Doctor | PHD | Lifebuoy | China |
| Knorr bring back the failed western dishes | PHD Taiwan, Dentsu One | Knorr | Taiwan |
| Apps, Gaming | |||
| GU Launch in Hong Kong | Hakuhodo Hong Kong Limited | GU | Hong Kong |
| Turning KFC into Gamers' Playground | Mindshare China | KFC | China |
| Integrated Cooperation of Mobike and Dragon Valley Game | Posterscope China | Tencent Interactive Entertainment Group | China |
| Interactive Media / Video | |||
| Close Shave Kisses | Beijing Dentsu Advertising | Lamdash | China |
| adidas PureBOOST DPR: Explore the City | Carat China | Adidas | China |
| NESCAFÉ GOLD - A life of dedication, a cup of craftsmanship | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| Resolves A Social Stench | PHD Hong Kong | Rexona | Hong Kong |
| Craz3Match Game Thematic AR Placement | Posterscope China | Tencent Interactive Entertainment Group | China |
| KOL Influencer / Viral Marketing | |||
| Burger King Aug LTO IMC Campaign | 6e GROUP | Burger King | China |
| Power to the Queens | Mindshare China | Maybelline | China |
| NESCAFÉ SENSE CAFE | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| NESCAFÉ 1+2- Have a cup of coffee first | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| Shia is everywhere | OMD Taiwan | NA | Taiwan |
| Digital Media Innovation | |||
| Heineken - Let’s Band Before Band | Medialand Digital Strategy Limited | Heineken | Taiwan |
| Power to the Queens | Mindshare China | Maybelline | China |
| Turning KFC into Gamers' Playground | Mindshare China | KFC | China |
| Nike Kyrie x Bili Bili | Mindshare China | Nike | China |
| HKJC Striding On With A.I Image Recognition | PHD Hong Kong, Uth Creative Group | The Hong Kong Jockey Club | Hong Kong |
| Data Analytics / Insights | |||
| Jahwa《Data-driven Consumer Fishing Plan》 | BAOZUN | Jahwa | China |
| Where Data and Creativity Meet To Drive Business Performance | iProspect Hong Kong | Standard Chartered Bank | Hong Kong |
| Hijacking the Largest Shopping Festival in the World | Mindshare China | Uniqlo | China |
| Trimester targeting with Huggies | Mindshare China | Huggies | China |
| Rexona Resolves A Social Stench | PHD Hong Kong | Rexona | Hong Kong |
| Integrated | |||
| BURGER KING: Your Mouthful whopper BK custom-make for you | BAOZUN | Burger King | China |
| Häagen-Dazs: Mid Autumn Festival Campaign | BAOZUN | Häagen-Dazs | China |
| NESCAFÉ SENSE CAFE | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| NESCAFÉ 1+2- Have a cup of coffee first | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
| Embrace the Extraordinary With OMO | PHD | OMO | China |
| E-Commerce | |||
| BURGER KING: Your Mouthful whopper BK custom-make for you | BAOZUN | Burger King | China |
| Häagen-Dazs: Mid Autumn Festival Campaign | BAOZUN | Häagen-Dazs | China |
| Air Pollution Discount / Kentaro Mito | Dentsu Brand Agency / Beijing Dentsu Advertising Co., LTD. | Hadagokochi | China |
| Trimester targeting with Huggies | Mindshare China | Huggies | China |
| NESCAFÉ Magic TV | Ogilvy Beijing | NESCAFÉ | China |
DIGITAL MEDIA OWNERS AWARDS
| Campaign | Agency | Brand | Country |
| Most Innovative Media Technology | |||
| Allyes | Allyes Group | Allyes Group | China |
| UMAX, Make Brand Alive | FOCUS FILM | LANEIGE | China |
| iQIYI | NA | NA | China |
| Best Use of Integration | |||
| Louis Vuitton Time Capsule Exhibition - Shanghai | JCDecaux Momentum Shanghai Airport Advertising Co., Ltd | Louis Vuitton | China |
| iQIYI | NA | NA | China |
| McDonald's"McDonald's Fans Festival" | Socialab | McDonald's China | China |
| Classmate Xiaoming's IP Cooperation with QQfamily | UM | Classmate Xiaoming | China |
| Drive High Quality Traffic to Viking Cruise Site | Xaxis | NA | China |
PEOPLE AND BRAND AWARDS
| Person/Team | Agency | Brand | Country |
| Digital Disrupter of the Year (Rising Star) | |||
| Bert Lam | MediaCom Hong Kong | MediaCom Hong Kong | Hong Kong |
| Digital Strategist of the Year | |||
| Eve Lo | Isobar China Group | NA | China |
| Edison Woo | MediaCom Hong Kong | MediaCom Hong Kong | Hong Kong |
| David Wang | QianBao Fintech | QianBao Fintech | China |
| Digital Marketer of the Year | |||
| Fiona WANG | Allyes Group | Allyes Group | China |
| Joyce Chang | BAOZUN | BAOZUN | China |
| Amber Liu | LEO Digital Network | NA | China |
| Christian Solomon | MediaCom | NA | China |
| David Wang | QianBao Fintech | QianBao Fintech | China |
| Digital Communications Team of the Year | |||
| iQIYI Marketing Team | iQIYI | iQIYI | China |
| Content and Creative Team | Pixels Limited | N/A | Hong Kong |
| Digital Media Innovator of the Year | |||
| Fiona Wang | Allyes Group | Allyes Group | China |
| CAPPER | Carat China | Carat China | China |
| Isobar China Group | Isobar China Group | NA | China |
| LEO | LEO | NA | China |
| MediaCom Hong Kong | MediaCom Hong Kong | MediaCom Hong Kong | Hong Kong |
| Mobile Brand of the Year | |||
| Pixels Limited | Pixels Limited | N/A | Hong Kong |
| Money's secrets | QianBao Fintech | QianBao Fintech | China |
