Campaign亚太 6月12日晚 公布了第23届PR Awards Asia-Pacific 亚洲公关大奖获奖名单。本年度颁奖晚会在香港JW万豪酒店举办。PR Awards Asia-Pacific 旨在表彰亚太区公关传播行业的优秀营销活动、杰出个人和成功企业。
卫生纸品牌Who Gives A Crap讲述小熊维尼的故事,赢得The Grand Prix for Campaign of the Year 大奖。品牌与Eleven和TBWA墨尔本合作推出“小熊维尼:砍伐森林版”,重新设计了深得读者青睐的儿童书籍,以提升关于森林砍伐的全球意识。
Zeno Group极诺澳大利亚团队荣膺 Best Culture奖项。
奥美公关(Ogilvy PR) Clara Shek 当选年度最佳公关总监(PR Agency Head of the Year)。
百威中国(Budweiser China)赢得年度最佳公关团队奖(PR Communications Team of the Year)。
查看完整的入围名单,请点击此处。
滚动查看完整的获奖者名单:
| CAMPAIGN CATEGORIES | |||||
| Category | Campaign | Company | Brand | Market | Award |
| Arts, Entertainment & Media | BBC Studios - This Summer with Bluey Campaign | BCW China | BBC Studios | China | Gold |
| Media, Arts & Entertainment- Jubilee | Prime Video | Jubilee | India | Silver | |
| Resonating The Voice of ‘Sandwich Generation’ | Dialogue Communications | Gampang Cuan | Indonesia | Bronze | |
| Automotive & Transport | A Lap of Victory for Aprilia In India | MSL | Aprilia | India | Gold |
| Double Ducks @ MTR | MTR Corporation Limited | MTR Corporation | Hong Kong SAR | Silver | |
| Driving Thailand Towards Sustainable Mobility in Public | ABM Connect Co., Ltd | EVme | Thailand | Bronze | |
| Brand Development (Product) | Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Gold |
| LA VIE - QUIET NATURE REGENERATES LOUD LIFE | BIZ-EYES | LA VIE | Vietnam | Silver | |
| New ERA Begins | MSL | LALIGA | India | Bronze | |
| Brand Development (Service) | The Tradie Pie | We Are Different | hipages | Australia | Gold |
| Art of Mixology | CampaignLab | Kingpin | Australia | Silver | |
| Qatar Airways: Fine-Dining in the Sky | Golin Beijing, Golin Singapore | Qatar Airways | Singapore | Bronze | |
| Business-to-Business | Unleashing Asia’s Potential | DHL | DHL | Singapore | Gold |
| The Mills Fabrica- Propelling sustainability tech startups | Spotlighters | The Mills Fabrica | Hong Kong SAR | Silver | |
| Turning sceptics into believers – Unleashing AI’s potential | The Hoffman Agency | Microsoft Hong Kong | Hong Kong SAR | Bronze | |
| Cause-Related - Diversity & Inclusion | Introducing a million logos | Ogilvy Malaysia | Colgate | Singapore | Gold |
| Olay #STEMTheGap | Madison PR | Olay India | India | Silver | |
| Teaching India to #SpeakSign | Edelman India | KFC India | India | Bronze | |
| Cause-Related - Public Awareness | Lifebuoy Diagnosticker | Edelman Singapore | Lifebuoy | Indonesia | Gold |
| McDonald’s: Feelings Cards | Golin Singapore | McDonald’s | Singapore | Silver | |
| #MakeITSafePH 2.0 | Globe Group | Globe Group | Philippines | Bronze | |
| Consumer Launch | Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Gold |
| Sound of Bonded | We Are Different, The Park | Jack Daniel's | Australia | Silver | |
| World of Frozen | 5ives Communications Ltd | Hong Kong Disneyland Resort | Hong Kong SAR | Bronze | |
| Corporate Branding | McDonald’s Professional Diploma in Management Development (QFLevel5) Congregation | Sinclair | McDonald's | Hong Kong SAR | Gold |
| LifeWear = a New Industry | Fast Retailing | UNIQLO | Japan | Silver | |
| We are GEN S | PTT Global Chemical Public Company Limited | PTT Global Chemical | Thailand | Bronze | |
| Corporate Publications | HEY!, it's ARsome | Nanyang Technological University, Singapore | HEY! Magazine | Singapore | Gold |
| A Decade-Spanning WeChat Publication Earning Corporate Influence | Ogilvy PR | Intel | China | Silver | |
| LIONS GOOD NEWS 2024 | Dentsu Inc., PR Consulting Dentsu Inc. | Nikkei | Japan | Bronze | |
| Corporate Social Responsibility | Weekend-Milk Splash | OZMA PR Inc. | Japan Dairy Association | Japan | Gold |
| Putting farmer mental health on the national agenda | Havas Red | Norco Co-operative | Australia | Silver | |
| Google Arts & Culture - Korea's DMZ Project | Ketchum Korea | Google Korea | South Korea | Bronze | |
| Customer Loyalty | FRYING PAN CHALLENGE | Honda Office Inc. | Ajinomoto “GYOZA” | Japan | Gold |
| LOW SALT CLUB: REDUCING JAPANESE YOUTH’S SALT INTAKE | Edelman Japan Co., Ltd. | Ajinomoto | Japan | Silver | |
| The Customer Loyalty Rice (rise)! | Bravo, Elite PR Group | Volvo Cars Taiwan Ltd. | Taiwan | Bronze | |
| E-commerce | Taobao transforms perception amid an e-commerce downturn | The Hoffman Agency | Taobao | Taiwan | Silver |
| LazBeauty Campaign | Greenbulb PR | LazBeauty | Philippines | Bronze | |
| Environmental | Ocean Park Croco Land Opening | Ogilvy | Ocean Park Corporation | Hong Kong SAR | Gold |
| Show Your Care, Use Greenware! | Link Asset Management Limited | The Quayside | Hong Kong SAR | Silver | |
| Hong Kong’s First Ever LEED Zero Carbon Restaurant | Bentley Communications | McDonald's | Hong Kong SAR | Silver | |
| Greenovation: Achieving Impact Through Retrofitting and PropTech | Golin | Hongkong Land | Hong Kong SAR | Bronze | |
| Experiential PR | Sound of Bonded | We Are Different, The Park | Jack Daniel's | Australia | Gold |
| Chat NT | Edelman | Tourism NT | Australia | Silver | |
| Art of Mixology | CampaignLab | Kingpin | Australia | Bronze | |
| Fashion & Beauty | SK-II: THE SECRET KEY HOUSE | Procter & Gamble (SK-II) | SK-II | Singapore | Gold |
| THE WHOO CHEONGIDAN PRO Art Fair | KIWI Communications | THE WHOO | China | Silver | |
| Financial Communications | 2023YUM China Investor Day Resilience Growth Moat 2.0 | Yum China Holdings, Inc., Citigate Dewe Rogerson Asia Limited, Way of Difference Limited | YUM China Holdings, Inc. | Hong Kong SAR | Silver |
| Dream Your Own | DOMO | KB Life Insurance | South Korea | Bronze | |
| FMCG | LOW SALT CLUB: REDUCING JAPANESE YOUTH’S SALT INTAKE | Edelman Japan Co., Ltd. | Ajinomoto | Japan | Gold |
| FMCG | Coke Recipe for Magic X Win Metawin | Ogilvy Singapore | Coca-Cola | Singapore | Silver |
| FMCG | Coca-Cola ‘God of Cookery’ Foodmarks at Temple Street | Ernest & Donald Marketing Communications Limited | Coca-Cola | Hong Kong SAR | Bronze |
| Health & Wellness | Uncovering the heart truths about heart failure | Roche Diagnostics Asia Pacific | Roche Diagnostics | Singapore | Gold |
| Hold on a minute | ERA Communications | United Nations Population Fund | Thailand | Silver | |
| House of Healers | Ogilvy Philippines | Mind You Mental Health Services | Philippines | Bronze | |
| Healthcare: Ethical | HPV: The Life Bureau | Era Ogilvy Public Relations Co., Limited Taiwan Branch | Merck Sharp & Dohme | Taiwan | Gold |
| CAR-T-cell revolution: Is Australia ready, willing and able? | Johnson & Johnson Innovative Medicine Australia | Carvykti | Australia | Silver | |
| Old Hearts Can't Wait | Current Global | Novartis | Hong Kong SAR | Bronze | |
| Influencer Marketing | Friends of Singapore | WE Communications Singapore | Singapore Tourism Board | Singapore | Gold |
| Be Supported. Be You. | Current Global | adidas | Singapore | Silver | |
| Uber 10 Years: Co-creating Positive Impact with Taiwan | The Hoffman Agency | Uber Taiwan | Taiwan | Silver | |
| NIVEA Creme #TheOGs | MSL India | NIVEA India | India | Bronze | |
| Integrated Marketing | Winnie-the-Pooh: The Deforested Edition | Eleven, TBWA\Melbourne | Who Gives A Crap | Australia | Gold |
| Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Silver | |
| Introducing a million logos | Ogilvy Malaysia | Colgate | Singapore | Bronze | |
| The Fourth Meat "Samo-Meat" | Platinum Inc. | Seafood from Norway | Japan | Bronze | |
| Internal Communications | Fired Up, Ready 2 Go! | DHL | DHL | Singapore | Gold |
| McDonald’s Professional Diploma in Management Development (QFLevel5) Congregation | Sinclair | McDonald's | Hong Kong SAR | Gold | |
| Get in the Game with AsiaCup 2023 | DHL | DHL | Singapore | Silver | |
| Media Relations | The TIGER Summer Puffer | Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. | Tiger Beer | Singapore | Gold |
| Australia's First Dating Dictionary | Thrive PR + Communications, Daily Digital | Tinder Australia | Australia | Silver | |
| Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Bronze | |
| Non-Profit | The Food Funeral | Weber Shandwick | Green Food Bank | China | Gold |
| Kaise Ka Cancer | Current Global | TATA Trusts | India | Silver | |
| ADVOCATING POLICY CHANGE TO PROTECT CHILDREN ONLINE | AMPERSAND ADVISORY SDN BHD | YAYASAN CHOW KIT | Malaysia | Bronze | |
| Post-Pandemic Recovery | ‘Made in Singapore’ Launch Campaign | Ogilvy Public Relations Worldwide Limited | Singapore Tourism Board | Hong Kong SAR | Gold |
| Medical Manga Award | OZMA PR Inc. | The city of Yokohama | Japan | Silver | |
| Amazing Thailand, Amazing New Chapters | ERA Communications | Tourism Authority of Thailand, GoPro | Thailand | Bronze |
| PR Event | LA VIE - QUIET NATURE REGENERATES LOUD LIFE | BIZ-EYES | LA VIE | Vietnam | Gold |
| Coca-Cola ‘God of Cookery’ Foodmarks at Temple Street | Ernest & Donald Marketing Communications Limited | Coca-Cola | Hong Kong SAR | Silver | |
| SK-II: THE SECRET KEY HOUSE | Procter & Gamble (SK-II) | SK-II | Singapore | Bronze | |
| Promotional Activity | Wakefit.co's #SoyegaIndiaJeetegaIndia Campaign | MSL India | Wakefit | India | Gold |
| Booking.com’s Ultimate K-pop Experience | Booking.com | Booking.com | Singapore | Silver | |
| Weekend-Milk Splash | OZMA PR Inc. | Japan Dairy Association | Japan | Bronze | |
| Public Affairs | The Domino Effect | Anthem | Aged Care Association | New Zealand | Gold |
| Adding Dating Apps to Discussions on Birthrate Policy | APCO | Pairs | Japan | Silver | |
| Hold on a minute | ERA Communications | United Nations Population Fund | Thailand | Bronze | |
| Public Education | Lifebuoy Diagnosticker | Edelman Singapore | Lifebuoy | Indonesia | Gold |
| Word-of-Mouth Brings Vital Infant Care | Weber Shandwick | Motherhood Women's & Childcare Hospital | India | Silver | |
| McDonald’s: Feelings Cards | Golin Singapore | McDonald’s | Singapore | Bronze | |
| Medical Manga Award | OZMA PR Inc. | The city of Yokohama | Japan | Bronze | |
| Public Sector | We See You Care | The Secret Little Agency | Agency for Integrated Care | Singapore | Gold |
| Promoting marine waste awareness, 2023 | Prain Global Inc. | Korea Marine Environment Management Corporation | South Korea | Silver | |
| Google Arts & Culture - Korea's DMZ Project | Ketchum Korea | Google Korea | South Korea | Bronze |
| Reputation and Issues Management | #PVRHeardYou | Weber Shandwick | PVR | India | Bronze |
| Sports / eSports | Under Armour Second Chance Athletes | BlueFocus | Under Armour | China | Gold |
| Under Armour: Listen! Don't Run. | BlueFocus | Under Armour | China | Silver | |
| Be Supported. Be You. | Current Global | adidas | Singapore | Bronze | |
| Technology | Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Gold |
| Turning sceptics into believers – Unleashing AI’s potential | The Hoffman Agency | Microsoft Hong Kong | Hong Kong SAR | Silver | |
| JUMPSTARTER 2023 Tech by the Harbour | Alibaba Hong Kong Entrepreneurs Fund, Citigate Dewe Rogerson Asia Limited, Way of Difference Limited | JUMPSTARTER | Hong Kong SAR | Bronze | |
| HSBC Generative AI Forum: Pause or All in? | Hill & Knowlton Hong Kong | HSBC | Hong Kong SAR | Bronze | |
| Best Brand Strategy | FRYING PAN CHALLENGE | Honda Office Inc. | Ajinomoto “GYOZA” | Japan | Gold |
| #Tuffies | GCI Health India | Cipla | India | Silver | |
| #TakingIndiaPlaces | Alstom India | Alstom India | India | Bronze |
| Best Creative Idea | Winnie-the-Pooh: The Deforested Edition | Eleven, TBWA\Melbourne | Who Gives A Crap | Australia | Gold |
| Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Silver | |
| AQUWEARIUM DISPLAY | Hakuhodo Japan, Hakuhodo Product's, OZMA Inc. | Kaiyukan Aquarium, ECOALF, RIDEECO, PORTRUNKS | Japan | Bronze | |
| Best Event Activation | Be Supported. Be You. | Current Global | adidas | Singapore | Gold |
| Borrow for Tomorrow: A Play on Fair Lending | G-Xchange Inc | GCash | Philippines | Silver | |
| The Mach Circuit | Octagon China | ANTA | China | Bronze | |
| Best Sponsorship/Partnership | AQUWEARIUM DISPLAY | Hakuhodo Japan, Hakuhodo Product's, OZMA Inc. | Kaiyukan Aquarium, ECOALF, RIDEECO, PORTRUNKS | Japan | Gold |
| Nestlé MILO GRIT Co Chi Thi Nen | Zeno Company Limited | Nestlé MILO | Vietnam | Silver | |
| The Tradie Pie | We Are Different | hipages | Australia | Bronze | |
| Best Use of Advocates/Influencers/Celebrities | My Money, My Bank, My Way | Maya | Maya Bank | Philippines | Gold |
| Be Supported. Be You. | Current Global | adidas | Singapore | Silver | |
| Live Better with Tottenham Hotspur | AIA Singapore | AIA Singapore | Singapore | Bronze |
| Best Use of Analytics | Booking.com’s APAC Travel Confidence Index | Allison | Booking.com | Singapore | Silver |
| Best Use of Broadcast/Video | Starbucks #ItStartsWithYourName | Edelman India Private Limited | Starbucks | India | Gold |
| Best Use of Content | Poise Pledge | We Are Different, Hello Social, Mindshare | Poise | Australia | Gold |
| Dirty Weekend Away | CampaignLab | MACH | Australia | Silver | |
| HPV: The Life Bureau | Era Ogilvy Public Relations Co., Limited Taiwan Branch | Merck Sharp & Dohme | Taiwan | Bronze | |
| Local information from a 120-centimeter perspective | OZMA inc. | Saku City, Nagano | Japan | Bronze | |
| Best Use of Digital | LA VIE - QUIET NATURE REGENERATES LOUD LIFE | BIZ-EYES | LA VIE | Vietnam | Gold |
| Link Up Grand Launch | Link Asset Management Limited | Link Up | Hong Kong SAR | Silver | |
| Double Ducks@Ngong Ping 360 | Ngong Ping 360 Limited | Ngong Ping 360 | Hong Kong SAR | Silver | |
| Best Use of Social Media | FRYING PAN CHALLENGE | Honda Office Inc. | Ajinomoto “GYOZA” | Japan | Gold |
| #ShushTheHush - Bleed Shamelessly | Organic by MSL | Bill & Melinda Gates Foundation | India | Silver | |
| #HireMeHilton | History Will Be Kind, Hilton Australia | Hilton Australia | Australia | Bronze | |
| Best Use of Virtual Platforms - B2B | Qualcomm: The Socialized CEO Leadership | Qualcomm | Qualcomm | China | Silver |
| Best Use of Virtual Platforms - B2C | Chat NT | Edelman | Tourism NT | Australia | Gold |
| Hijacking the iPhone 15 | Weber Shandwick | Casetify | China | Silver | |
| House of Healers | Ogilvy Philippines | Mind You Mental Health Services | Philippines | Bronze | |
| Best Use of VR/AR/MR | Sea-Through Sheet | Hakuhodo.Inc, Hakuhodo Product's, OZMA Inc. | Osaka Aquarium Kaiyukan, Hagihara Industries | Japan | Gold |
| Scan Your Blue Girl, Meet the AR Dragon | RF Thunder | Blue Girl Beer | China | Bronze | |
| Best Video Story-telling | GCash Stories: Pass the Hope | PublicisJimenez Basic | GCash Stories | Philippines | Gold |
| Beyond EUV: ASML’s Secrets Uncovered | The Hoffman Agency | ASML Taiwan | Taiwan | Silver | |
| Travel Safely, Securely and Swimmingly with Your Visa | The Hoffman Agency | Visa Hong Kong | Hong Kong SAR | Bronze |
| PR CONSULTANCY CATEGORIES | |||
| Category | Company | Market | Award |
| Small Consultancy Award | TeamCookie | South Korea | Winner |
| Medium Consultancy Award | WE Communications Singapore | Singapore | Winner |
| Large Consultancy Award | The Weber Shandwick Collective China | China | Winner |
| ESG Consultancy of the Year | No Shortlist No Award | |
| Best Culture of the Year | Zeno Group | Australia | Winner |
| Diversity and Inclusion Company of the Year | SUNNY SIDE UP GROUP Inc. | Japan | Commendation | |||
| PR Agency Head of the Year | Ogilvy Public Relations | Clara Shek | Hong Kong SAR | Winner | |
| Ruder Finn | Elan Shou | Singapore | Commendation | ||
| PR Communications Team | Budweiser China | Budweiser China Corporate Communications Team | China | Winner | |
| PR Professional of the Year (Agency) | The Hoffman Agency | Stephanie Yang | Taiwan | Winner | |
| PR Professional of the Year (In-House) | PT Astra International Tbk | Elmeirillia Lonna | Indonesia | Winner | |
| Nanyang Technological University, Singapore | Vivien Chiong | Singapore | Commendation | ||
| Young PR Professional of the Year | Ogilvy Public Relations Worldwide Limited | Wing Law | Hong Kong SAR | Winner | |
| BRAND | |||
| Category | Company | Market | Award |
| Brand of the Year | Ngong Ping 360 Limited | Hong Kong SAR | Commendation |
| Marketer of the Year | No Shortlist No Award | |
| GRAND PRIX | |||
| Campaign | Agency | Brand | Market |
| Winnie-the-Pooh: The Deforested Edition | Eleven, TBWA\Melbourne | Who Gives A Crap | Australia |
